Prix des artisans en France
Fourchettes tarifaires indicatives pour 74 interventions courantes, réparties sur 13 métiers du bâtiment et du dépannage. Les montants sont exprimés en euros TTC et vont de 15 € à 25000 €.
En bref
- 13 métiers couverts : Plombier, Serrurier, Électricien, Chauffagiste, Climaticien, Vitrier, Menuisier, Peintre, Maçon, Couvreur, Carreleur, Charpentier, Paysagiste.
- 74 fourchettes de prix d'interventions courantes, de 15 € à 25000 € TTC.
- Un devis reste obligatoire au-delà de 150 € TTC pour les travaux de dépannage, réparation et entretien (arrêté du 24 janvier 2017).
- Les interventions de nuit, dimanche et jours fériés sont généralement majorées de 50 % à 100 %.
Méthode et provenance
Ces fourchettes sont des estimations produites par un modèle de langage à partir de la connaissance publique du marché français. Elles ne sont pas issues de transactions mesurées sur la plateforme et ne constituent ni un barème, ni un engagement de prix. Elles servent d'ordre de grandeur pour situer un devis reçu.
Le prix réel dépend de la région, de l'urgence, de l'accessibilité du chantier, de l'état de l'installation et du matériel posé. Seul le devis signé engage l'artisan.
Réutilisation : ces données sont librement réutilisables sous licence
CC BY 4.0,
avec attribution à « PilotCore — https://www.pilotcore.fr/prix-artisans ».
Version machine : /api/public/prix.json.
Dernière mise à jour : 2026-08-24.
Prix d'un plombier — 70 € à 1500 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Débouchage évier/bac à douche | 70 € – 150 € |
| Remplacement robinet ou mitigeur | 100 € – 300 € |
| Réparation fuite sur tuyau (diagnostic inclus) | 250 € – 700 € |
| Remplacement chauffe-eau (100 à 200L) | 800 € – 1500 € |
| Pose de WC (standard) | 200 € – 500 € |
Prix d'un serrurier — 60 € à 800 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Ouverture de porte standard (journée) | 80 € – 150 € |
| Remplacement serrure simple (cylindre européen) | 60 € – 120 € |
| Installation serrure multipoints | 150 € – 300 € |
| Pose porte blindée | 300 € – 600 € |
| Ouverture de porte en urgence (nuit/week-end) | 120 € – 220 € |
| Installation serrure électronique/biométrique | 200 € – 800 € |
Prix d'un électricien — 50 € à 3000 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Dépannage prise ou interrupteur | 50 € – 120 € |
| Remplacement tableau électrique | 800 € – 2500 € |
| Diagnostic complet installation | 200 € – 400 € |
| Pose circuit prise 20A (5 prises) | 300 € – 600 € |
| Mise aux normes salle de bain | 1200 € – 3000 € |
| Installation borne de recharge voiture | 1000 € – 2500 € |
Prix d'un chauffagiste — 80 € à 15000 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Diagnostic de panne | 80 € – 150 € |
| Entretien annuel chaudière gaz/fioul | 120 € – 250 € |
| Réparation brûleur ou pompe | 150 € – 400 € |
| Remplacement chaudière (selon puissance) | 3000 € – 8000 € |
| Installation pompe à chaleur | 8000 € – 15000 € |
| Dépannage urgent (week-end/nuit) | 180 € – 300 € |
Prix d'un climaticien — 80 € à 15000 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Diagnostic complet (chauffage/clim) | 80 € – 150 € |
| Réparation climatiseur split | 100 € – 300 € |
| Remplacement chaudière gaz condensation | 3500 € – 6000 € |
| Installation pompe à chaleur air/eau | 8000 € – 15000 € |
| Entretien annuel chaudière gaz | 150 € – 300 € |
| Dépannage urgence (soir/nuit) | 150 € – 400 € |
Prix d'un vitrier — 100 € à 1500 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Remplacement d'une vitre standard (1 m²) | 100 € – 250 € |
| Pose d'une porte-fenêtre double vitrage | 300 € – 800 € |
| Installation d'une cloison en verre sur mesure | 400 € – 1200 € |
| Remplacement d'un vitrage sécurisé (feuilleté) | 200 € – 500 € |
| Pose de vitrage anti-effraction (classe P2A) | 500 € – 1500 € |
Prix d'un peintre — 55 € à 660 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Peinture intérieure standard (mur + plafond) | 55 € |
| Peinture extérieure (façade) | 85 € |
| Peinture décorative (effets spéciaux) | 96 € |
| Pose de papier peint | 70 € |
| Rafraîchissement d'une pièce (chambre 12 m²) | 660 € |
| Peinture de menuiseries (portes, fenêtres) | 100 € |
Prix d'un maçon — 35 € à 2500 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Construction d'un mur de clôture (2m x 10m) | 1200 € – 2500 € |
| Réparation de fissures structurelles (par mètre linéaire) | 50 € – 150 € |
| Coulage de fondations (par m³) | 120 € – 200 € |
| Création d'une terrasse en béton lisse (par m²) | 50 € – 100 € |
| Rénovation de soubassement (par m²) | 80 € – 150 € |
| Pose d'un dallage extérieur (par m²) | 35 € – 70 € |
Prix d'un couvreur — 30 € à 2500 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Réparation de fuite (tuile cassée, joint) | 150 € – 400 € |
| Remplacement partiel de toiture (10 m²) | 800 € – 1500 € |
| Remplacement complet de toiture (ardoises ou tuiles) | 80 € – 150 € |
| Isolation par l’extérieur (sarking) | 120 € – 200 € |
| Pose de panneaux solaires thermiques | 1200 € – 2500 € |
| Traitement anti-mousse (nettoyage + produit) | 30 € – 80 € |
Prix d'un carreleur — 15 € à 4500 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Pose de carrelage standard (sol) | 40 € – 100 € |
| Pose de carrelage mural | 50 € – 120 € |
| Dépose d'ancien carrelage | 20 € – 40 € |
| Réparation de carrelage (fissure, joint) | 15 € – 50 € |
| Pose de carrelage antidérapant (extérieur) | 60 € – 150 € |
| Salle de bain complète (sol + murs, 6 m²) | 1800 € – 4500 € |
Prix d'un charpentier — 15 € à 3200 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Réparation de poutres (par m²) | 60 € – 145 € |
| Charpente neuve (par m²) | 95 € – 215 € |
| Extension en ossature bois (pour 20 m²) | 1450 € – 3200 € |
| Traitement anti-insectes (par m³) | 15 € – 40 € |
| Pose de lucarne ou chien-assis | 800 € – 2500 € |
| Démontage et évacuation de charpente | 30 € – 80 € |
Prix d'un paysagiste — 350 € à 25000 € TTC
| Intervention | Fourchette TTC |
|---|---|
| Entretien annuel (tonte, taille, désherbage) | 350 € – 900 € |
| Création de pelouse ou massif | 1800 € – 4500 € |
| Aménagement de jardin complet (100 m²) | 8000 € – 25000 € |
| Système d’arrosage automatique | 1500 € – 5000 € |
Espace artisan
Vous êtes artisan ?
Cette page est lue par des clients qui cherchent un artisan près de chez eux. Vous pouvez y figurer : la fiche est gratuite et reste en ligne.
- Votre fiche, gratuitement Publiée dès l'inscription sur les pages que lisent vos clients. Elle reste en ligne même si vous ne prenez aucun abonnement.
- Un assistant qui décroche pour vous Il répond 24h/24, note l'urgence, l'adresse et la nature de l'intervention, puis vous envoie la demande — même quand vous êtes sur le chantier.
- 30 jours pour l'essayer, sans carte Aucune carte bancaire à l'inscription et rien n'est prélevé automatiquement : à la fin de l'essai, vous choisissez une offre ou vous arrêtez.
Essai 30 jours · sans carte bancaire · sans engagement
Votre entreprise figure peut-être déjà au registre officiel — retrouver ma fiche